| NO | NAMA | L/P | NOMOR INDUK WARGA (NIW) | TEMPAT TGL LAHIR | RANTING / RAYON |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 1 | Herry Soesanto, S.Sos | L | 2014.069.0001 | Malang, 9 Oktober 1954 | Cabang Sidoarjo |
| 2 | Suharso | L | 2014.069.0002 | Madiun, 19 September 1970 | Cabang Sidoarjo |
| 3 | Didik Sugiarto | L | 2014.069.0003 | Blitar, 7 April 1971 | Cabang Sidoarjo |
| 4 | Minut Priono | L | 2014.069.0004 | Malang, 10 April 1973 | Cabang Sidoarjo |
| 5 | Friyanto Wahyudi | L | 2014.069.0005 | Surabaya, 7 Oktober 1974 | Cabang Sidoarjo |
| 6 | Ir. M. Nurcholis | L | 2014.069.0006 | Surabaya, 21 Juli 1965 | Cabang Sidoarjo |
| 7 | Tri Murtanto, ST | L | 2014.069.0007 | Banjarmasin, 11 April 1975 | Cabang Sidoarjo |
| 8 | Ardi Nugroho | L | 2014.069.0008 | Sidoarjo, 18 Januari 1978 | Cabang Sidoarjo |
| 9 | Is Suprianto | L | 2014.069.0009 | Lamongan, 24 Juni 1978 | Cabang Sidoarjo |
| 10 | Slamet Supriyadi | L | 2014.069.0010 | Mojokerto, 26 Januari 1988 | Cabang Sidoarjo |
| 11 | Muntoro | L | 2014.069.0011 | Trenggalek, 7 Januari 1980 | Cabang Sidoarjo |
| 12 | Ari Purwanto | L | 2014.069.0012 | Bojonegoro, 3 Juli 1987 | Cabang Sidoarjo |
| 13 | Trimo | L | 2014.069.0013 | Ponorogo, 4 Desember 1979 | Cabang Sidoarjo |
| 14 | Zainal Arofik | L | 2014.069.0014 | Bangkalan, 4 Februari 1982 | Cabang Sidoarjo |
| 15 | Mochamad Imam Suprapto | L | 2014.069.0015 | Bojonegoro, 7 Februari 1987 | Cabang Sidoarjo |
| 16 | Rico Imanuel Mustamu | L | 2014.069.0016 | Jakarta, 24 Januari 1980 | Cabang Sidoarjo |
| 17 | Kukuh Januar Amirudin | L | 2014.069.0017 | Sidoarjo, 1 Januari 1990 | Cabang Sidoarjo |
| 18 | Saikul Muttaqin | L | 2014.069.0018 | Bojonegoro, 31 Desember 1986 | Cabang Sidoarjo |
| 19 | Sujito | L | 2014.069.0019 | Blora, 20 Januari 1983 | Cabang Sidoarjo |
| 20 | Nur Said | L | 2014.069.0020 | Lamongan, 25 Juli 1991 | Cabang Sidoarjo |
| 21 | Haris Prasetyo | L | 2014.069.0021 | Lamongan, 15 Juni 1991 | Cabang Sidoarjo |
| 22 | Achmad Faisal | L | 2014.069.0022 | Sidoarjo, 7 Maret 1998 | Ranting Pengadilan |
| 23 | Achmad Yoga Pratama | L | 2014.069.0023 | Sidoarjo, 30 Juni 1998 | Ranting Pengadilan |
| 24 | Ahmad Sahdan Alwi | L | 2014.069.0024 | Sidoarjo, 30 September 1997 | Ranting Pengadilan |
| 25 | Argin Priyo W. | L | 2014.069.0025 | Sidoarjo, 30 Juni 2000 | Ranting Pengadilan |
| 26 | Arrowya Wulandari | P | 2014.069.0026 | Surabaya, 2 Agustus 1998 | Ranting Pengadilan |
| 27 | Candra Aldi Saputra | L | 2014.069.0027 | Ponorogo, 8 April 1995 | Ranting Pengadilan |
| 28 | Dwi Oktivan Sunariyanto | L | 2014.069.0028 | Sidoarjo, 7 Oktober 1997 | Ranting Pengadilan |
| 29 | Dwi Roma Dhony | L | 2014.069.0029 | Sidoarjo, 11 Nopember 1996 | Ranting Pengadilan |
| 30 | Faris Ardiansyah | L | 2014.069.0030 | Magetan, 27 Juni 1997 | Ranting Pengadilan |
| 31 | Gilang Arbi Arianto | L | 2014.069.0031 | Kediri, 1 Juni 1998 | Ranting Pengadilan |
| 32 | Heriyanto Saputro | L | 2014.069.0032 | Pacitan, 5 Februari 1992 | Ranting Pengadilan |
| 33 | Indra Irawan | L | 2014.069.0033 | Blitar, 26 September 1998 | Ranting Pengadilan |
| 34 | Sinta Syafira Putri | 0 | 2014.069.0034 | Sidoarjo, 14 Juni 1999 | Rayon Balongbendo |
| 35 | Krisna Dian Trijaya | L | 2014.069.0035 | Surabaya, 1 April 1998 | Ranting Pengadilan |
| 36 | Maulana Husni Ma'ruf | L | 2014.069.0036 | Surabaya, 11 Juli 1998 | Ranting Pengadilan |
| 37 | Muji Rachmat Saputra | L | 2014.069.0037 | Surabaya, 16 Agustus 1998` | Ranting Pengadilan |
| 38 | Rahman Fazar Irawan | L | 2014.069.0038 | Sidoarjo, 23 Juni 1997 | Ranting Pengadilan |
| 39 | Ritwan Dwi Nurhadi | L | 2014.069.0039 | Pacitan, 10 Juli 1995 | Ranting Pengadilan |
| 40 | Widi Ashari Setia Penanda | L | 2014.069.0040 | Magetan, 21 Nopember 1997 | Ranting Pengadilan |
| 41 | Muhammad Edi Suwito | L | 2014.069.0041 | Balikpapan, 7 Desember 1991 | Rayon Magersari |
| 42 | Angellia Oktaviani | P | 2014.069.0042 | Bengkulu, 1 Oktober 1998 | Rayon Jati |
| 43 | M. Ifan Sentika | L | 2014.069.0043 | Sidoarjo, 5 September 1995 | Rayon Magersari |
| 44 | M. Razzaq Novri U | L | 2014.069.0044 | Surabaya, 10 Nopember 1998 | Rayon Magersari |
| 45 | Akhmad Shalahuddin Basir | L | 2014.069.0045 | Surabaya, 2 Juni 1998 | Rayon Jati |
| 46 | Dwi Rusdianto | L | 2014.069.0046 | Sidoarjo, 19 September 1996 | Rayon Jati |
| 47 | Galuh Nur Cahyo | L | 2014.069.0047 | Sidoarjo, 29 Juli 1997 | Rayon Jati |
| 48 | M. Sarifudin | L | 2014.069.0048 | Sidoarjo, 5 Agustus 1997 | Rayon Jati |
| 49 | Rianita Ade Resta | P | 2014.069.0049 | Sidoarjo, 30 Desember 1997 | Rayon Jati |
| 50 | Fathul Qorib Mujib | L | 2014.069.0050 | Sidoarjo, 24 Januari 1997 | Rayon SMAN 4 |
| 51 | Haeren Fasehullisan | L | 2014.069.0051 | Makasar, 18 Januari 1997 | Rayon SMAN 4 |
| 52 | Ramadhani Vivi Prastari | P | 2014.069.0052 | Sidoarjo, 16 Januari 1997 | Rayon SMAN 4 |
| 53 | Afif Muzaqi | L | 2014.069.0053 | Sidoarjo, 10 September 1995 | Rayon Candi |
| 54 | Bima Prasetiawan | L | 2014.069.0054 | Lamongan, 21 Juli 1999 | Rayon Candi |
| 55 | R. Bagus Cita Ferinto | L | 2014.069.0055 | Nganjuk, 7 Februari 1999 | Rayon Candi |
| 56 | Rachmat Setiawan | L | 2014.069.0056 | Sidoarjo, 18 Agustus 1997 | Rayon Candi |
| 57 | Tanfatah Yanuarofi | L | 2014.069.0057 | Jombang, 27 Januari 1998 | Rayon Candi |
| 58 | Hari Lugianto | L | 2014.069.0058 | Nganjuk, 20 Februari 1996 | Rayon Tanggulangin |
| 59 | Mudzakir | L | 2014.069.0059 | Kediri, 6 Maret 1993 | Rayon Tanggulangin |
| 60 | Iwan Setiawan | L | 2014.069.0060 | Sidoarjo, 10 Februari 1996 | Rayon Porong |
| 61 | Nomsat Sowan Prio Budi Wantah | L | 2014.069.0061 | Banyuwangi, 9 Juli 1994 | Rayon Porong |
| 62 | Iqbal Qurniawan | L | 2014.069.0062 | Trenggalek, 5 Februari 1997 | Rayon Siwalan Panji |
| 63 | Joko Sasminto | L | 2014.069.0063 | Bojonegoro, 13 April 1999 | Rayon Siwalan Panji |
| 64 | Melina Sukmawati | P | 2014.069.0064 | Ponorogo, 25 Maret 2000 | Rayon Siwalan Panji |
| 65 | Moch. Ghumam | L | 2014.069.0065 | Gresik, 3 Mei 1996 | Rayon Siwalan Panji |
| 66 | M. Ilham Trijayanto | L | 2014.069.0066 | Sidoarjo, 11 Juni 1999 | Rayon Wadungasih |
| 67 | M. Nuril Lian Tomi | L | 2014.069.0067 | Sidoarjo, 6 Juni 1996 | Rayon Wadungasih |
| 68 | Raki Nur W | L | 2014.069.0068 | Sidoarjo, 7 Juni 1997 | Rayon Wadungasih |
| 69 | Youngki AMP | L | 2014.069.0069 | Ngawi, 18 Agustus 1996 | Rayon Wadungasih |
| 70 | Miftakhul Munir | L | 2014.069.0070 | Kediri, 19 Nopember 1994 | Rayon Gedangan |
| 71 | Angga Bayu Wilistiawan | L | 2014.069.0071 | Bojonegoro, 18 September 1999 | Rayon Gedangan |
| 72 | Aris Hidayat | L | 2014.069.0072 | Kediri, 29 Mei 1991 | Rayon Gedangan |
| 73 | Kacong Dani | L | 2014.069.0073 | Tuban, 13 Juni 1990 | Rayon Gedangan |
| 74 | Novita Andriani | P | 2014.069.0074 | Sidoarjo, 21 Nopember 1997 | Rayon Gedangan |
| 75 | Nurmianto | L | 2014.069.0075 | Jombang, 19 Nopember 1986 | Rayon Gedangan |
| 76 | Reza Nurrahman | L | 2014.069.0076 | Pacitan, 6 April 1995 | Rayon Gedangan |
| 77 | Winarno Yulianto | L | 2014.069.0077 | Ponorogo, 5 Juli 1991 | Rayon Gedangan |
| 78 | Vida Nissa Aulia A | P | 2014.069.0078 | Sidoarjo, 9 Agustus 1992 | Rayon Tebel |
| 79 | Billy Yulianto | L | 2014.069.0079 | Sidoarjo, 6 Juni 1998 | Rayon Tebel |
| 80 | Fauzi Hermawan | L | 2014.069.0080 | Kediri, 11 Mei 1998 | Rayon Tebel |
| 81 | Nur Kholis | L | 2014.069.0081 | Pati, 23 Juni 1989 | Rayon Tebel |
| 82 | Rochmatul Ichsan | L | 2014.069.0082 | Blitar, 2 Nopember 1997 | Rayon Tebel |
| 83 | Adhilia Nadyar Nurnaning Tyas | P | 2014.069.0083 | Surabaya, 10 Nopember 1999 | Rayon Sawotratap |
| 84 | Alfi Candra Dewi | P | 2014.069.0084 | Samarinda, 10 Februari 1999 | Rayon Sawotratap |
| 85 | Mohammad Rizky | L | 2014.069.0085 | Jombang, 15 Oktober 1997 | Rayon Sawotratap |
| 86 | Muchammad Hasan Ashari | L | 2014.069.0086 | Sidoarjo, 6 Maret 1997 | Rayon Sawotratap |
| 87 | Muhammad Riawan A.P | L | 2014.069.0087 | Kediri, 22 Juni 1999 | Rayon Sawotratap |
| 88 | Suprihatin | L | 2014.069.0088 | Rembang, 25 Oktober 1988 | Rayon Bangah |
| 89 | Aditya Furhan | L | 2014.069.0089 | Sidoarjo, 28 April 1999 | Rayon Bangah |
| 90 | Aji Gilang Samudra | L | 2014.069.0090 | Trenggalek, 24 Juni 1998 | Rayon Bangah |
| 91 | Angga Budi Prasetyo | L | 2014.069.0091 | Nganjuk, 22 Mei 1992 | Rayon Bangah |
| 92 | Arie Yulianto | L | 2014.069.0092 | Sidoarjo, 5 Juli 1996 | Rayon Bangah |
| 93 | Bima Pramana Putra | L | 2014.069.0093 | Wonogiri, 12 Maret 1997 | Rayon Bangah |
| 94 | Herry Purwanto | L | 2014.069.0094 | Palu, 8 Mei 1983 | Rayon Bangah |
| 95 | Jarwoko | L | 2014.069.0095 | Magetan, 12 Oktober 1972 | Rayon Bangah |
| 96 | Khoirul Suhadi | L | 2014.069.0096 | Tuban, 6 Juni 1986 | Rayon Bangah |
| 97 | M. Choirul Anam | L | 2014.069.0097 | Sidoarjo, 20 Mei 1997 | Rayon Bangah |
| 98 | Parmin | L | 2014.069.0098 | Magetan, 30 Oktober 1963 | Rayon Bangah |
| 99 | Putut Wijang Sudibyo | L | 2014.069.0099 | Nganjuk, 30 Agustus 1971 | Rayon Bangah |
| 100 | Riki Irawanto | L | 2014.069.0100 | Magelang, 6 Desember 1996 | Rayon Bangah |
| 101 | Rubianto | L | 2014.069.0101 | Malang, 11 Desember 1966 | Rayon Bangah |
| 102 | Silviana Wijayanti | P | 2014.069.0102 | Lamongan, 20 April 1991 | Rayon Bangah |
| 103 | Siti Nur Cholishoh, Spd | P | 2014.069.0103 | Sidoarjo, 27 Juli 1979 | Rayon Bangah |
| 104 | Sudarto | L | 2014.069.0104 | Ponorogo, 20 Februari 1968 | Rayon Bangah |
| 105 | Sugiono | L | 2014.069.0105 | Lamongan, 25 April 1974 | Rayon Bangah |
| 106 | Vallerio W | L | 2014.069.0106 | Sidoarjo, 5 April 1996 | Rayon Bangah |
| 107 | Yesi Fitrianingsih | P | 2014.069.0107 | Jombang, 19 Mei 1989 | Rayon Bangah |
| 108 | Mukhamad Khusnaeni Anwar | L | 2014.069.0108 | Sidoarjo, 18 Agustus 1997 | Rayon Sedati |
| 109 | Hendarika Febrianto | L | 2014.069.0109 | Nganjuk, 17 Februari 1996 | Rayon Sedati |
| 110 | Indra Purnama | L | 2014.069.0110 | Mojokerto, 6 Mei 1996 | Rayon Sedati |
| 111 | Sukarsono | L | 2014.069.0111 | Jombang, 5 Mei 1993 | Rayon Sedati |
| 112 | Temin | L | 2014.069.0112 | Jombang, 18 September 1988 | Rayon Sedati |
| 113 | M. Alfata Zida Fahmi | L | 2014.069.0113 | Tulungangung, 28 Maret 1996 | Rayon Unsuri |
| 114 | Ika Ayu Novitasari | P | 2014.069.0114 | Mojokerto, 29 Juni 1995 | Rayon Unsuri |
| 115 | Laily Nur Fitriyah | P | 2014.069.0115 | Sidoarjo, 18 Febuari 1995 | Rayon Unsuri |
| 116 | M. Ari Setiawan | L | 2014.069.0116 | Sidoarjo, 11 Juni 1999 | Rayon Unsuri |
| 117 | Marchamah | P | 2014.069.0117 | Rembang, 15 September 1994 | Rayon Unsuri |
| 118 | Mei Defi Suryanengse | P | 2014.069.0118 | Sidoarjo, 28 Mei 1995 | Rayon Unsuri |
| 119 | Rahmat Budiawan | L | 2014.069.0119 | Bangkalan, 20 Febuari 1988 | Rayon Unsuri |
| 120 | Raudatul Jannah | P | 2014.069.0120 | Sumenep, 12 Juli 1995 | Rayon Unsuri |
| 121 | Ridho Syahdindo | L | 2014.069.0121 | Sumbawa Besar, 4 Juni 1996 | Rayon Unsuri |
| 122 | Vidya Nur Aldarisma | P | 2014.069.0122 | Surabaya, 9 September 2000 | Rayon Medaeng |
| 123 | Abdullah Fajar Fitroni | L | 2014.069.0123 | Sidoarjo, 9 Februari 1997 | Rayon Medaeng |
| 124 | Achmad Syafiur Rochman | L | 2014.069.0124 | Sidoarjo , 2 Februari 1997 | Rayon Medaeng |
| 125 | Aldovan Hafian Chalid | L | 2014.069.0125 | Wonogiri, 10 Agustus 1997 | Rayon Medaeng |
| 126 | Aprillia Nur Riska | P | 2014.069.0126 | Surabaya, 24 April 2000 | Rayon Medaeng |
| 127 | Eko Siswanto | L | 2014.069.0127 | Kediri, 16 Desember 1990 | Rayon Medaeng |
| 128 | Pendi Setiawan | L | 2014.069.0128 | Pacitan, 17 Januari 1991 | Rayon Medaeng |
| 129 | Riky Nurdianzah | L | 2014.069.0129 | Sidoarjo, 17 September 1998 | Rayon Medaeng |
| 130 | Susanto | L | 2014.069.0130 | Bojonegoro, 9 Februari 1987 | Rayon Medaeng |
| 131 | Uciek Septian Andreyanto | L | 2014.069.0131 | Nganjuk, 17 September 1999 | Rayon Medaeng |
| 132 | Abdul Rozet | L | 2014.069.0132 | Sidoarjo, 18 Oktober 1998 | Rayon Berbek |
| 133 | Arrischo Wachid. H. A | L | 2014.069.0133 | Nganjuk, 24 Agustus 1999 | Rayon Berbek |
| 134 | Delila Intias Umaroh | P | 2014.069.0134 | Surabaya, 21 Desember 1997 | Rayon Berbek |
| 135 | Diyah Wulan Sari | P | 2014.069.0135 | Sidoarjo, 13 April 1997 | Rayon Berbek |
| 136 | Fransisca Dwiana A. | P | 2014.069.0136 | Lamongan, 26 Desember 1997 | Rayon Berbek |
| 137 | Hadi Prayitno | L | 2014.069.0137 | Sidoarjo, 26 Januari 1996 | Rayon Berbek |
| 138 | M. Filza Syawaludin | L | 2014.069.0138 | Tulungagung, 15 Januari 2000 | Rayon Berbek |
| 139 | Moch. Zainul Arifin | L | 2014.069.0139 | Surabaya, 14 Januari 1998 | Rayon Berbek |
| 140 | Oky Sektyawan | L | 2014.069.0140 | Klaten, 1 Oktober 1999 | Rayon Berbek |
| 141 | Rediyas Tuti Muadah | P | 2014.069.0141 | Tuban, 16 Maret 1998 | Rayon Berbek |
| 142 | Rita Krisdiayanti | P | 2014.069.0142 | Magetan, 30 April 1998 | Rayon Berbek |
| 143 | Samsu Ducha | L | 2014.069.0143 | Sidoarjo, 23 Februari 1999 | Rayon Berbek |
| 144 | Yesi Dwi Lestari | P | 2014.069.0144 | Blitar, 12 September 1998 | Rayon Berbek |
| 145 | Zaidatul Nani Ulfia | P | 2014.069.0145 | Sidoarjo, 11 Oktober 1997 | Rayon Berbek |
| 146 | Maulana Taufiq Hidayat | L | 2014.069.0146 | Sidoarjo, 26 April 1997 | Rayon Tropodo |
| 147 | Solehan | L | 2014.069.0147 | Malang, 5 Juli 1985 | Rayon Tropodo |
| 148 | Joko Warsito | L | 2014.069.0148 | Bojonegoro, 13 Maret 1992 | Rayon Ngingas |
| 149 | Berlian Andaresta | L | 2014.069.0149 | Kediri, 23 Januari 1998 | Rayon Ngingas |
| 150 | Efendi | L | 2014.069.0150 | Malang, 19 Juni 1988 | Rayon Ngingas |
| 151 | M.Ramadhani R. | L | 2014.069.0151 | Sidoarjo, 15 Januari 1997 | Rayon Ngingas |
| 152 | Muslik | L | 2014.069.0152 | Pasuruan, 19 Juni 1991 | Rayon Ngingas |
| 153 | Achmad Cholik | L | 2014.069.0153 | Nganjuk, 18 Juni 1992 | Rayon Pondok Candra |
| 154 | Adansyah Y.P | L | 2014.069.0154 | Madiun, 15 April 1997 | Rayon Pondok Candra |
| 155 | Adip Wijaya | L | 2014.069.0155 | Kediri, 14 Februari 1991 | Rayon Pondok Candra |
| 156 | Akib Muthohar | L | 2014.069.0156 | Magetan, 16 April 1991 | Rayon Pondok Candra |
| 157 | Alfi Fitriani | P | 2014.069.0157 | Surabaya, 5 Mei 1996 | Rayon Pondok Candra |
| 158 | Andik Kurniawan | L | 2014.069.0158 | Madiun, 18 November 1997 | Rayon Pondok Candra |
| 159 | Arif Indra Lukmanto | L | 2014.069.0159 | Sidoarjo, 4 April 1993 | Rayon Pondok Candra |
| 160 | Atik Rinawati | P | 2014.069.0160 | Blora, 5 November 1997 | Rayon Pondok Candra |
| 161 | Catur Dwi W. | L | 2014.069.0161 | Blitar, 23 April 1984 | Rayon Pondok Candra |
| 162 | David Dwi Lesmono | L | 2014.069.0162 | Trenggalek, 18 Desember 1995 | Rayon Pondok Candra |
| 163 | Dwi Nanang Lukito | L | 2014.069.0163 | Bojonegoro, 27 April 1997 | Rayon Pondok Candra |
| 164 | DwiastaYulianto | L | 2014.069.0164 | Jakarta, 28 Juli 1989 | Rayon Pondok Candra |
| 165 | Fendik Dwi Irawan | L | 2014.069.0165 | Surabaya, 23 Desember 1997 | Rayon Pondok Candra |
| 166 | Heni Puspita Ningrum | P | 2014.069.0166 | Surabaya, 8 Juli 1999 | Rayon Pondok Candra |
| 167 | Imam Safi’i | L | 2014.069.0167 | Pacitan, 21 Mei 1989 | Rayon Pondok Candra |
| 168 | Jaliyanto | L | 2014.069.0168 | Jombang, 7 Februari 1992 | Rayon Pondok Candra |
| 169 | Lailatul Zahra | P | 2014.069.0169 | Tuban, 29 Januari 1997 | Rayon Pondok Candra |
| 170 | Moch. Ali Mansur | L | 2014.069.0170 | Nganjuk, 16 Juli 1991 | Rayon Pondok Candra |
| 171 | Moch. Diva Ardiansyah | L | 2014.069.0171 | Surabaya, 19 November 1995 | Rayon Pondok Candra |
| 172 | Moch. Feri Sanjaya | L | 2014.069.0172 | Lamongan, 1 Maret 1997 | Rayon Pondok Candra |
| 173 | Ricky Indra Nur Pratama | L | 2014.069.0173 | Madiun, 20 Oktober 2000 | Rayon Pondok Candra |
| 174 | Sidik | L | 2014.069.0174 | Ponorogo, 17 Juli 1994 | Rayon Pondok Candra |
| 175 | Suparman | L | 2014.069.0175 | Nganjuk, 29 Maret 1997 | Rayon Pondok Candra |
| 176 | Trisnadika Setya Anggreini | P | 2014.069.0176 | Jombang, 7 Agustus 1999 | Rayon Pondok Candra |
| 177 | Eko Riswandi | L | 2014.069.0177 | Bojonegoro, 13 September 1990 | Rayon Tambak Sawah |
| 178 | Sulaiman | L | 2014.069.0178 | Bojonegoro, 15 Oktober 1990 | Rayon Tambak Sawah |
| 179 | Agus Sumakin | L | 2014.069.0179 | Ponorogo, 29 September 1988 | Rayon Taman |
| 180 | Catur Yuriadi | L | 2014.069.0180 | Nganjuk, 10 Juli 1986 | Rayon Taman |
| 181 | Eko Cahyono | L | 2014.069.0181 | Bojonegoro, 23 Nopember 1991 | Rayon Taman |
| 182 | M. Ismail | L | 2014.069.0182 | Nganjuk, 27 September 1990 | Rayon Taman |
| 183 | Muslim Hakiki | L | 2014.069.0183 | Lamongan, 28 Nopember 1997 | Rayon Taman |
| 184 | Siswadi | L | 2014.069.0184 | Bojonegoro, 20 Agustus 1989 | Rayon Taman |
| 185 | Tumarno | L | 2014.069.0185 | Ponorogo, 19 Okttober 1993 | Rayon Taman |
| 186 | Bambang Setiawan | L | 2014.069.0186 | Trenggalek, 21 April 1992 | Rayon Sepanjang |
| 187 | Hendrik | L | 2014.069.0187 | Tuban, 7 Juli 1993 | Rayon Sepanjang |
| 188 | Jaseri | L | 2014.069.0188 | Pacitan, 20 Januari 1983 | Rayon Sepanjang |
| 189 | Oktafianus Neno | L | 2014.069.0189 | Aisio, 10 Januari 1989 | Rayon Sepanjang |
| 190 | Sri Widowati, S.Pd | P | 2014.069.0190 | Surabaya, 22 Agustus 1982 | Rayon Sepanjang |
| 191 | Sudarwo | L | 2014.069.0191 | Tuban, Nopember 1985 | Rayon Sepanjang |
| 192 | Yoga Digda Priyangga | L | 2014.069.0192 | Sidoarjo, 19 Nopember 1997 | Rayon Sepanjang |
| 193 | Edi Kurniawan | L | 2014.069.0193 | Nganjuk, 15 Februari 1996 | Rayon Tanjungsari |
| 194 | Febri Nofiansah | L | 2014.069.0194 | Kediri, 11 Nopember 1997 | Rayon Tanjungsari |
| 195 | Dimas Fajar Hendrayanto | L | 2014.069.0195 | Surabaya, 23 Juli 1997 | Rayon Pekarungan |
| 196 | Ibnu Sina Al-farabi | L | 2014.069.0196 | Surabaya, 28 Januari 1999 | Rayon Pekarungan |
| 197 | Moch. Mafik | L | 2014.069.0197 | Sidoarjo, 25 Mei 1981 | Rayon Pekarungan |
| 198 | Mohamad Ari Permadi | L | 2014.069.0198 | Sidoarjo, 4 Februari 1994 | Rayon Pekarungan |
| 199 | Muhammad Risky Maulid Fahrizi | L | 2014.069.0199 | Sidoarjo, 26 Juni 1999 | Rayon Pekarungan |
| 200 | Nur Achmad Muhammad | L | 2014.069.0200 | Sidoarjo, 20 Desember 1995 | Rayon Pekarungan |
| 201 | Priyo Bagus Cahyono | L | 2014.069.0201 | Sidoarjo, 30 Juli 1996 | Rayon Pekarungan |
| 202 | Endah Sri Lestari | P | 2014.069.0202 | Sidoarjo, 20 Desember 1993 | Rayon Suruh |
| 203 | Latifatul Bariroh | P | 2014.069.0203 | Sidoarjo, 27 September 1999 | Rayon Suruh |
| 204 | Agung Suprayitno | L | 2014.069.0204 | Nganjuk, 19 Desember 1994 | Rayon Jumputrejo |
| 205 | Alda Nur Amalia | P | 2014.069.0205 | Surabaya, 11 Juli 1999 | Rayon Ketimang |
| 206 | Anna Masruro | P | 2014.069.0206 | Sidoarjo, 25 Juli 1998 | Rayon Ketimang |
| 207 | Febri Irman Rahmadana | L | 2014.069.0207 | Banyuwangi, 15 Februari 1995 | Rayon Ketimang |
| 208 | Ivanda Normalita | P | 2014.069.0208 | Sidoarjo, 4 April 1999 | Rayon Ketimang |
| 209 | Moch. Alvin Ridho Utomo | L | 2014.069.0209 | Sidoarjo, 7 Juli 1999 | Rayon Ketimang |
| 210 | Muhammad Hidayat | L | 2014.069.0210 | Sidoarjo, 13 Maret 1997 | Rayon Ketimang |
| 211 | Tri Ayu Refani | P | 2014.069.0211 | Sidoarjo, 17 Juli 1999 | Rayon Ketimang |
| 212 | Tukiran | L | 2014.069.0212 | Magetan, 17 Maret 1968 | Rayon Ketimang |
| 213 | Wahyu Ari Baskara Hutomo | L | 2014.069.0213 | Sidoarjo, 13 Nopember 1996 | Rayon Ketimang |
| 214 | Yunita Dwi Cahyanti | P | 2014.069.0214 | Sidoarjo, 2 Juni 1999 | Rayon Ketimang |
| 215 | Ahmad Rizal Ramadhan | L | 2014.069.0215 | Bojonegoro, 30 Januari 1998 | Rayon Barengkrajan |
| 216 | Andika | L | 2014.069.0216 | Probolinggo, 24 September 1991 | Rayon Barengkrajan |
| 217 | Eko Achmad Wibowo | L | 2014.069.0217 | Surabaya, 1 Juni 1997 | Rayon Barengkrajan |
| 218 | Yhuda Ferdana Yakup Putra | L | 2014.069.0218 | Sidoarjo, 31 Maret 1998 | Rayon Barengkrajan |
| 219 | Achsanul Choliqin | L | 2014.069.0219 | Sidoarjo, 28 Desember 1996 | Rayon Ponokawan |
| 220 | Akhmad Hardiansyah Putra | L | 2014.069.0220 | Lamongan, 3 Mei 1997 | Rayon Ponokawan |
| 221 | Fahmi Amrilah Sitatur Rochim | L | 2014.069.0221 | Nganjuk, 1 April 1996 | Rayon Ponokawan |
| 222 | Ikhwan Hariyanto | L | 2014.069.0222 | Jombang, 27 April 1997 | Rayon Ponokawan |
| 223 | Ridwan Ilham Ramadan | L | 2014.069.0223 | Magetan, 29 Desember 1998 | Rayon Ponokawan |
| 224 | Risky Aditya | L | 2014.069.0224 | Sidoarjo, 23 Mei 1999 | Rayon Ponokawan |
| 225 | Risky Agil Oktavia Ningsih | P | 2014.069.0225 | Kediri, 27 Oktober 1998 | Rayon MTs Tropodo |
| 226 | Andi Ikbal Ichsan Al Ma'arif | L | 2014.069.0226 | Makasar, 27 Agustus 1999 | Rayon MTs Tropodo |
| 227 | M.Farid Ridwan | L | 2014.069.0227 | Sidoarjo, 18 Januari 1996 | Rayon MTs Tropodo |
| 228 | Moh.Slamet Aji Satiyo Bagus | L | 2014.069.0228 | Sidoarjo, 22 Juli 1998 | Rayon MTs Tropodo |
| 229 | Muhammad Sugianto | L | 2014.069.0229 | Sidoarjo, 28 Januari 1999 | Rayon MTs Tropodo |
| 230 | Rindawati Masula | P | 2014.069.0230 | Sidoarjo, 3 Februari 1999 | Rayon MTs Tropodo |
| 231 | Anang Febri Saputra | L | 2014.069.0231 | Bojonegoro, 2 Februari 1998 | Rayon Mijen |
| 232 | Dimas Yusuf Efendi | L | 2014.069.0232 | Sidoarjo, 10 Mei 1995 | Rayon Mijen |
| 233 | Ernawati Kusumaningrum | P | 2014.069.0233 | Sidoarjo, 18 Juli 1996 | Rayon Mijen |
| 234 | Erniwati Kusuma Ning Tyas | P | 2014.069.0234 | Sidoarjo, 18 Juli 1996 | Rayon Mijen |
| 235 | Irfan Syaputra | L | 2014.069.0235 | Banyuasin, 28 September 1995 | Rayon Mijen |
| 236 | Moch.Iqbal Makkah | L | 2014.069.0236 | Sidoarjo, 29 Februari 1996 | Rayon Mijen |
| 237 | Kevin Saga Yudistira | L | 2014.069.0237 | Sidoarjo, 18 Juni 1999 | Rayon Pucang |
| 238 | Yasinta N.F.A | P | 2014.069.0238 | Sidoarjo, 27 April 1999 | Rayon Ngingas |
Thursday, December 4, 2014
Daftar Nominatif Warga Tahun 2014
Subscribe to:
Comments (Atom)