Thursday, October 30, 2014

Pendadaran Calon Warga

 
Hari / Tgl                           : Sabtu / 1 November 2014
Jam                                    : 20 : 00 wib
Tempat                              : Halaman PN dan Alun-alun.
Jumlah Regu                       : 24 (dua puluh empat) Regu
Jumlah anggota                   : 10 (sepuluh) orang / regu

Materi tes ;
1 Fisik,
2. Materi teknik
3. Sambung.




 Tes Ketahanan Fisik



 Tes Senam Dasar


 Tes Jurus


Tes Senam Toya


 Tes Jurus Toya


 Tes Krippen



NILAI HASIL TES WARGA TAHUN 2014









NO NILAI PER MATERI JUMLAH RANKING
TEAM Senam Jurus S. Toya J. Toya Belati Krippen NILAI
10 98 92 45 38 32 34 339 1
13 83 87 44 43 34 34 325 2
21 85 81 43 37 30 48 324 3
19 87 94 40 32 32 38 323 4
16 91 82 38 36 34 40 321 5
17 88 81 44 42 32 34 321 6
6 80 84 41 40 34 42 321 7
4 81 84 47 34 26 42 314 8
1 67 88 43 36 36 44 314 9
20 92 79 40 32 28 40 311 10
2 84 84 35 37 28 42 310 11
7 93 78 48 39 26 20 304 12
14 97 66 39 32 24 40 298 13
12 92 65 38 36 24 42 297 14
8 72 77 42 30 36 36 293 15
5 86 69 40 33 26 32 286 16
3 71 76 31 35 34 32 279 17
15 71 73 38 31 24 42 279 18
18 87 71 30 31 24 34 277 19
9 82 60 26 35 34 34 271 20
11 68 44 36 31 24 46 249 21
22 60 27 13 32 10 23 165 22
23 tidak mengikuti tes 23

































Sidoarjo, 01 November 2014








Team Juri



















No comments:

Post a Comment