PROGRAM LATIHAN SISWA PUTIH | |||||||||||||||||||||||||||||
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG SIDOARJO | |||||||||||||||||||||||||||||
PERIODE TAHUN 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||
NO | WAKTU | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMB | OKTOBER | NOVEM | JML | ||||||||||||||||||||
MATERI | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 24 | 2 | 8 | PERTMN | |
Pertemuan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
1 | SENAM DASAR | Pengambiln Sabuk Putih | Persamaan senam~Jurus | 77~80 | 85~86 | LIBUR HARI RAYA ID FITRI | PENDADARAN CALON WARGA | MALAM 1 SURO 1947 | TES JAGO | PENGESAHAN WARGA | 9 | ||||||||||||||||||
2 | JURUS | 23 A~B | 24 A~B | 28, 29 A~B | 30~31 | 32~33 | 34 | 11 | |||||||||||||||||||||
3 | SENAM TOYA | 11~14 | 15~18 | 19~22 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | JURUS TOYA | 6~8 | 8~10 | 11~12 | 13~14 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | KRIPEN | 1X | 2X | 4X | 5X | 6X | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | BELATI | 1X | 1X | 3X | 4X | 6X | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | KEORGANISASIAN | 1X | 2X | 3X | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | KESENIAN | TGR | TGR | PP | TGR | 5 | |||||||||||||||||||||||
9 | KE SH AN | MUR | PJI | BUD | SUM | HAR | KKH | KKH | KKH | NAR | DAR | 10 | |||||||||||||||||
10 | SAMBUNG | 1X | 2X | 3X | 4x | 5X | 6 | ||||||||||||||||||||||
JUMLAH PERTEMUAN | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | |
Tem Pelatih Putih 2014 |
Sunday, May 25, 2014
Program Latihan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment