MATERI LATIHAN BERDASARKAN TINGKATAN | ||||||||||||||||
TINGKAT | MATERI TEKNIK | MATERI FISIK | DURASI | |||||||||||||
SENAM DASAR | JURUS | PSNGAN | SENAM MASAL | SENAM TOYA | JRS TOYA | KRIPEN | OUSDOWER | SAMBUNG | SOLO SPEL | LARI | ||||||
Salaman | Belati | Cekikan | Jambakan | Dekapan | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
POLOS | 30 | 4D | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 Menit | tanpa bukaan | ~ | ±5 Km | 6 bln |
JAMBON | 60 | 13 | 13 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 Menit | 2 menit bersih | Tangan kosong | ±10 Km | 6 bln |
HIJAU | 70 | 20B | 20 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 Menit | 3 menit bersih | senjata | ±15 Km | 6 bln |
PUTIH | 90 | 35 | 35 | 60 | 25 | 15 | 5 | 17 | 5 | 5 | 8 | 30 Menit | Tanding | Ganda | ±20 Km | 6 bln |
Sidoarjo, 12 April 2014 | ||||||||||||||||
Ketua Cabang | ||||||||||||||||
( H. Sunardi Sh. Mh ) | ||||||||||||||||
Monday, April 14, 2014
Materi pada Tingkatan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment