PROGRAM 5 TAHUN | |||||||||
KENAIKAN TINGKAT DAN PENGESAHAN WARGA BARU | |||||||||
NO | PROGRAM | MASUK | TES | TES | TES | 1 SURO | TES | PENGESAHAN (Sabtu mlm Minggu) | |
TAHUN | POLOS | JAMBON | HIJAU | PUTIH | JAGO | ||||
6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | ±6 bulan | 0 | ± 1 Minggu | ± 2 Minggu | |||
0 | 2013 | Nopember 2011 | 6 May 2012 | 4 November 2012 | 5 May 2013 | 5 November 2013 | 10 November 2013 | 16 November 2013 | |
1 | 2014 | October 2012 | 28 April 2013 | 27 October 2013 | 4 May 2014 | 25 October 2014 | 2 November 2014 | 8 November 2014 | |
2 | 2015 | October 2013 | 20 April 2014 | 19 October 2014 | 19 April 2015 | 14 October 2015 | 18 October 2015 | 24 October 2015 | |
3 | 2016 | October 2014 | 5 April 2015 | 4 October 2015 | 3 April 2016 | 3 October 2016 | 9 October 2016 | 15 October 2016 | |
4 | 2017 | September 2015 | 27 March 2016 | 25 September 2016 | 26 March 2017 | 22 September 2017 | 24 September 2017 | 30 September 2017 | |
5 | 2018 | September 2016 | 19 March 2017 | 17 September 2017 | 11 March 2018 | 11 September 2018 | 16 October 2018 | 22 October 2018 | |
Sidoarjo, 12 April 2014 | |||||||||
Ketua Cabang | |||||||||
( H. Sunardi Sh. Mh ) | |||||||||
Sunday, April 13, 2014
Program 5 Tahun
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment